| 
 | 
  
   | 招聘类型 | 自行联系单位 | 
  
   | 电话 | 无 | 
  
   | 邮箱 | zp@cre-hopson.com | 
  
   | 单位名称 | 合商科技有限公司 | 
  
   | 单位性质 | 三资企业 | 
  
   | 单位行业 | 房地产业 | 
  
   | 单位地址 | 北京市朝阳区广渠路28号223号楼二层02内L208 | 
  
   | 单位网址 | 无 | 
  
   | 招聘对象 | 应届生 | 
  
   | 招聘院系 | 
 | 
  
   | 招聘专业 | 不限 | 
  
   | 招聘职位 | 不限 | 
 
 一、公司简介
 合生商业集团(以下简称合生商业),定位为商业生态链价值创造者,是专业的商业不动产投资、运营及资产管理平台。
 合生商业管理的板块覆盖商业综合体、写字楼、产业综合体、酒店&服务公寓,依托全产业链投资、全生命周期资产管理、全业务链条商业运营、全方位风险控制等核心能力,业务遍及北京、上海、广州、深圳、成都等十余个主流城市,拥有100余个商业地产项目,已建成运营的项目面积超过500万平方米,服务上亿城市人口。
 二、招聘信息
 1.招聘岗位
 
  
   
    | 2022届“合动力“招聘需求汇总表 | 
   
    | 序号 | 部门名称 | 工作地点 | 需求人数 | 任职方向 | 需求专业 | 
   
    | 1 | 研发设计中心 | 北京 | 5 | 建筑设计岗 | 建筑设计 | 
   
    | 2 | 工程管理部 | 北京 | 2 | 工程师岗 | 工程结构 | 
   
    | 3 | 成本管理中心 | 北京 | 2 | 工程造价成本岗 | 工程造价 | 
   
    | 4 | 招商部 | 北京 | 1 | 招商营运管理岗-商业 | 商科、工商管理等 | 
   
    | 5 | 营运部 | 北京 | 1 | 招商营运管理岗-产办 | 商科、工商管理等 | 
   
    | 6 | 产办管理部 | 北京 | 1 | 招商运营岗 | 企业管理、统计学、工商管理、应用经济、财政、金融、国际贸易、会计等 | 
   
    | 7 | 写字楼管理部 | 北京 | 1 | 招商运营岗 | 企业管理、应用经济、工商管理、应用经济、财政、金融、国际贸易、会计等 | 
   
    | 8 | 品质管理部 | 北京 | 1 | 物业工程管理岗 | 机电、暖通 | 
   
    | 9 | 工程改造部 | 北京 | 1 | 设计管理岗-室内 | 室内设计、艺术设计等 | 
   
    | 10 | 工程改造部 | 北京 | 1 | 设计管理岗-机电 | 机电设计 | 
   
    | 11 | 财务管理部 | 北京 | 1 | 财务核算岗 | 会计、财务管理 | 
   
    | 12 | 信息化部 | 北京 | 10 | 产品岗、开发岗 | 计算机、软件工程、通信工程、电子信息工程、电子商务等 | 
   
    | 13 | 运营部 | 北京 | 3 | 计划运营岗 | 企业管理、土地资源管理等管理类,土木工程、园林工程、市政工程等工程类 | 
   
    | 14 | 法务监察部 | 北京 | 2 | 审计、监察岗 | 建筑、土木工程、财务、审计相关 | 
   
    | 15 | 投资管理部 | 北京 | 1 | 法律法务岗 | 法律法务 | 
   
    | 16 | 投资管理部 | 北京 | 1 | 投资合约岗 | 法律法务 | 
   
    | 17 | 资产管理部 | 北京 | 1 | 资产管理岗 | 工程技术类、管理类 | 
   
    | 18 | 策划设计中心 | 北京 | 1 | 策划岗 | 城市规划 | 
   
    | 19 | 策划设计中心 | 北京 | 1 | 室内设计岗 | 室内设计 | 
   
    | 20 | 电商运营部 | 北京 | 1 | 设计岗-线上店铺运营 | 平面设计、工业设计 | 
   
    | 21 | 电商运营部 | 北京 | 1 | 设计岗-app | 设计、艺术传达、工业设计 | 
   
    | 22 | 电商运营部 | 北京 | 10 | 技术岗 | 计算机相关 | 
   
    | 23 | 设计部 | 广州 | 5 | 建筑设计岗 | 建筑设计 | 
   
    | 24 | 工程部 | 广州 | 2 | 工程师岗 | 土木工程、工程管理 | 
   
    | 25 | 资金管理部 | 广州 | 1 | 资金管理岗 | 会计、财务管理 | 
   
    | 26 | 税务管理部 | 广州 | 1 | 税务岗 | 会计学、税务专业、财务管理 | 
   
    | 27 | 招商部 | 广州 | 5 | 招商岗-商业中心 | 工商管理、市场营销 | 
   
    | 28 | 综合部 | 广州 | 2 | 人力行政岗 | 人力资源、工商管理 | 
   
    | 29 | 项目工程部 | 广州 | 2 | 土建岗 | 土木工程、建筑工程、装修装饰 | 
   
    | 30 | 市场部 | 广州 | 1 | 市场岗 | 市场营销、公共关系、传播学、品牌传播 | 
   
    | 31 | 招商运营部 | 广州 | 1 | 招商运营岗-市场营销 | 市场营销、工商管理、房地产相关 | 
   
    | 32 | 招商运营部 | 广州 | 1 | 招商运营岗-数据分析 | 商业数据分析、金融经济学、数学、统计学 | 
   
    | 33 | 设计部 | 上海 | 1 | 建筑设计岗 | 建筑设计 | 
   
    | 34 | 运营部 | 上海 | 1 | 酒店运营管理岗 | 酒店管理 | 
   
    | 35 | 市场部 | 上海 | 1 | 市场岗 | 市场营销、公共关系、传播学、品牌传播 | 
   
    | 36 | 综合部 | 上海 | 1 | 行政人事岗 | 人力资源、行政管理、工商管理 | 
   
    | 37 | 财务部 | 上海 | 1 | 财务岗 | 财务管理、会计、统计学 | 
  
 
 
  
   
    | 2022届“领军人“招聘需求汇总表 | 
   
    | 序号 | 部门名称 | 工作地点 | 需求人数 | 任职方向 | 岗位要求 | 
   
    | 1 | 商建集团 | 北京 | 3~5 | 领军人-商建项目总经理方向 | 1、关于学历及工作经验候选人需具备以下条件之一: (1)本科及以上学历,标杆商业地产管培生经验2-5年。 (2)MBA应届毕业生,年龄不超过30岁,工作经验不少于2年,需具备大型咨询公司、投行或标杆地产工作经验。 (3)优秀应届博士。 2、关于专业: 工程类、房地产经营与管理类、财经类、管理类均可。 3、其他: 具有较强的经营意识、管理潜力及国际视野。 | 
  
 
 2.面向对象
 2022届应届毕业生。
 3.工作地点
 北京、上海、广州
 4.校招流程
 简历网申、宣讲会、简历筛选、线上测评、初试、复试、Offer发放
 5.网申时间
 2021年10月~2022年1月
 三、联系方式
 1.投递方式
 http://campus.51job.com/HSSY2021/
 2.公司官网二维码
 